Rally Bar
- 6 à 12 personnes
- USB ou Autonome
Réf. 960-001311
En stock

Rally Bar et tablette Tap IP : la salle moyenne autonome, prête pour Teams Rooms ou Zoom Rooms.
Réf. fabricant 991-000422 · EAN 5099206102217
Sur commande, délai confirmé sous 24 h
Le kit réunit la Rally Bar et la tablette tactile Tap IP de 10,1 pouces, alimentée par le réseau (PoE). La barre fait tourner la plateforme de visioconférence, la tablette posée sur la table sert à lancer la réunion planifiée, inviter un participant ou régler le volume.
Il faut ajouter la licence de la plateforme (Microsoft Teams Rooms ou Zoom Rooms), non fournie. Nous pouvons la fournir et configurer la salle : demandez un devis d'installation.
Comment choisir sa barre de visioconférence
| Contenu | Rally Bar + tablette Tap IP |
|---|---|
| Vidéo | 4K Ultra HD, zoom optique ×5 |
| Micros | 6 micros, captage jusqu'à 4,5 m |
| Tablette | Écran tactile 10,1", Ethernet, PoE |
| Plateformes | Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms (licence non fournie) |
| Garantie constructeur | 2 ans |
| Référence fabricant | 991-000422 |
| EAN | 5099206102217 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Poids du paquet | 12 959 g |
|---|---|
| Hauteur | 164 mm |
| Largeur | 910 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Poids | 7 080 g |
| Hauteur du colis | 314 mm |
| Profondeur du colis | 1 007 mm |
| Largeur du colis | 264 mm |
| Poids du module d'interface | 1 000 g |
| Dimensions du module d'interface (l x p x H) | 246,2 x 171,3 x 56,1 |
| Type de prise | Type C |
|---|---|
| Actuel | 4,74 A |
| Voltage d'entrée DC | 19 V |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Niveau de pression du son (max) | 90 dB |
|---|---|
| Type de direction de microphone | Omnidirectionnel |
| Nombre de microphones | 6 |
| Fréquence du microphone | 90 - 16000 |
| Sensibilité du microphone | -36 dB |
| Température d'opération | 0 - 40 |
|---|---|
| Dissipation thermique | 64 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95 |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 |
| Taux d'échantillonnage | 0 - 48 |
|---|---|
| Niveau de sortie | 92/99 |
| Réduction du bruit | Oui |
| Impédance de la sortie Line-out | 4 Ohm |
| Annulation de l'écho | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Formation de faisceau audio | Oui |
| Diamètre du haut-parleur | 70 mm |
| Gamme de captage micro | 4,5 m |
| Puissance évaluée de RMS | 8 W |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Capacité de la batterie | 220 mAh |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium |
| Détecteur de mouvement | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Téléprésence | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Configuration minimale du système | Connexion Internet: filaire ou sans fil (RallyBar sans radio est compatible avec la connectivité Wi-Fi). ModeUSB: Windows11, Windows10, les deuxversions les plu |
|---|
| Quantité de ports RJ-45 du module d'interface | 1 |
|---|
| Interface de commande à distance | Bluetooth |
|---|---|
| Zoom numérique | 3x |
| Zooms combinés | 15x |
| Zoom optique | 5x |
| point de vue horizontale | 82,1 ° |
| point de vue verticale | 52,2 ° |
| point de vue diagonale | 90 ° |
| Capacité du zoom | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p, 2160p, 576p, 720p, 900p |
|---|---|
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Cadence maximale | 30 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Angle d'inclinaison | -15 - 15 |
|---|---|
| Panoramique | -25 - 25 |
| Contrôle PTZ | Oui |
| Couleur du produit | Graphite |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1280 x 800 |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Écran | IPS |
| Type d'écran tactile | Capacitive |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taille de l'écran | 10,1 " |
| Angle de vision vertical | 85 ° |
| Angle de vision horizontal | 85 ° |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. 960-001311
En stock
Réf. 952-000044
En stock

Dites-nous la taille de la salle, l’écran et l’outil de visio utilisé : nous vous orientons vers la bonne barre, sans engagement.