ThinkVision T34WD-40 34" incurvé USB-C
Réf. 64AEGAT1EU
En stock

Écran 27" QHD (2560 x 1440) IPS, 120 Hz, réglable en hauteur.
Réf. fabricant 64A7GAT6EU · EAN 0198156226167
Disponible sous 5 à 10 jours ouvrés
Le Lenovo ThinkVision P27q-40 QHD USB-C est un écran 27 pouces QHD pour le poste de travail, avec dalle IPS et une fréquence de 120 Hz.
Pied réglable en hauteur, inclinable et pivotant, pour un poste de travail ergonomique.
Nous fournissons et installons les écrans avec les postes de travail, bras et stations d’accueil, partout en France. Pour équiper plusieurs postes, demandez un devis.
| Diagonale | 27 pouces |
|---|---|
| Résolution | 2560 x 1440 (QHD) |
| Dalle | IPS |
| Fréquence | 120 Hz |
| Connectique | 1 HDMI, 2 DisplayPort |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Haut-parleurs | Non |
| Fixation VESA | Oui |
| Référence fabricant | 64A7GAT6EU |
| EAN | 0198156226167 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Certification | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
|---|---|
| Modes couleur vidéo | BT.709 |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Hauteur (sans support) | 357,1 mm |
|---|---|
| Largeur (sans support) | 613,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Poids (sans support) | 4 300 g |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 539,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 195 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 11,5 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Poids (avec support) | 6 400 g |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation (max) | 75 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 19,2 |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température d'opération | 0 - 40 |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5 |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 155 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Montage VESA | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 |
| Angle de rotation | -90 - 90 |
| Pivot | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Couleurs pieds | Noir |
|---|---|
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| position de marché | Bureau |
| Support détachable | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Microphone intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
|---|
| AMD FreeSync | Non |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
|---|---|
| Version de DisplayPort | 1,4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version HDMI | 2,1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1,4 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
|---|---|
| Écran antireflet | Oui |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | W-LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 98% |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 27 " |
| Temps de réaction (extrême) | 4 ms |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:9 |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. 64AEGAT1EU
En stock
Réf. 62CAUAT1WL
En stock
Réf. 64BDGAT4EU
En stock

Décrivez-nous votre besoin et votre installation : nous vous orientons vers le bon modèle, sans engagement.