Écran 55" 55BDL4050Q
- Usage intensif 24 h/24
Réf. 55BDL4050Q/00
En stock

Écran professionnel 55 pouces 4K, conçu pour fonctionner 18 h/24, 7 j/7.
Réf. fabricant 55BDL3511Q/00 · EAN 8712581778590
En stock, expédié sous 2 à 4 jours ouvrés
Le Philips 55BDL3511Q est un écran professionnel de 55 pouces (140 cm de diagonale), en résolution 4K UHD (3840 × 2160). À la différence d'un téléviseur grand public, il est conçu pour un usage en entreprise et peut fonctionner 18 h/24, 7 j/7.
Nous le recommandons pour : salle de réunion de 4 à 8 personnes. Pour vérifier la taille adaptée à votre salle, utilisez notre guide sur la taille d'écran ou notre convertisseur pouces / cm.
Fixation murale, support sur pied, câblage, lecteur d'affichage dynamique ou barre de visioconférence : nous fournissons et installons l'ensemble, partout en France.
Quelle taille d’écran pour votre salle ?
| Diagonale | 55" (140 cm) |
|---|---|
| Résolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Usage | Usage standard (16 à 18 h/j) |
| Fonctionnement | 18 h/24, 7 j/7 |
| Tactile | Non |
| Poids | 18 kg |
| Référence fabricant | 55BDL3511Q/00 |
| EAN | 8712581778590 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Largeur du cadre | 13,9 mm |
|---|---|
| Types de piles de télécommande | AAA |
| Contrôlable via le réseau | RS232/RJ-45 |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Hauteur | 712,6 mm |
|---|---|
| Largeur d'affichage | 1 241,8 mm |
| Largeur | 1 241,8 mm |
| Profondeur | 63,6 mm |
| Poids | 16 600 g |
| Afficher le poids | 16 600 g |
| Afficher hauteur | 712,6 mm |
| Afficher profondeur | 63,6 mm |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation électrique typique | 140 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation (max) | 185 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 133 |
| Certification | FCC, Class A CB BSMI EPA VCCI CU ETL EMF PSB |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | CE |
| Poids du produit | 36,6 |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 2,5 " |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 28,06 " |
| Largeur de l'appareil (cm) | 48,89 " |
| Fonctions d'économie d'énergie | Smart Power |
| Contrôle du clavier | Hidden, Lockable |
| Matrice en mosaïque | Up to 10 x 15 |
| Signal de boucle | RS232, IR Loop through |
| Certificats de conformité | CE |
| Température d'opération | 0 - 40 |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Mise en page | Vertical/Horizontal |
|---|---|
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage mural | Oui |
|---|
| Intégré dans le processeur | Non |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC HE, WMA |
| Format vidéo pris en charge | H.264, MPEG, WMV3 |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG |
| Système informatique | Non |
| Wifi | Non |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Utilité | Universel |
|---|---|
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc |
| Nombre de langues OSD | 12 |
| Temps moyen entre pannes | 50 000 Hr. |
| Nombre de ports USB | 2 |
|---|---|
| RS-232C | Oui |
| Wifi | Non |
| Version HDMI | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port USB | Oui |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version USB | 2 |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 138,7 cm |
| Écran tactile | Non |
| Pas de pixel | 0,315 x 0,315 |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de diffusion | 3% |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Taille de l'écran | 55 " |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Rapport de contraste (dynamique) | 500000:1 |
| Temps de réponse | 9 ms |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Type HD | 4K Ultra HD |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. 55BDL4050Q/00
En stock
Réf. 55BDL3650Q/00
En stock
Réf. 55BDL5050D/00
En stock
Réf. 55BDL4511D/00
En stock

Décrivez-nous votre besoin et votre installation : nous vous orientons vers le bon modèle, sans engagement.