ViewFinity S80UD 37" 4K USB-C
Réf. LS37D800UAUXEN
En stock

Écran 34" UWQHD (3440 x 1440) VA, 100 Hz, USB-C, réglable en hauteur.
Réf. fabricant LS34C650TAUXEN · EAN 8806095207834
Disponible sous 5 à 10 jours ouvrés
Le Samsung ViewFinity S65TC incurvé est un écran 34 pouces UWQHD pour le poste de travail, avec dalle VA et une fréquence de 100 Hz. Son port USB-C transmet l’image, les données et la charge de l’ordinateur portable (90 W) par un seul câble.
Pied réglable en hauteur, inclinable et pivotant, pour un poste de travail ergonomique. Haut-parleurs intégrés.
Nous fournissons et installons les écrans avec les postes de travail, bras et stations d’accueil, partout en France. Pour équiper plusieurs postes, demandez un devis.
| Diagonale | 34 pouces |
|---|---|
| Résolution | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Dalle | VA |
| Fréquence | 100 Hz |
| Connectique | 1 HDMI, 1 DisplayPort, USB-C 90 W |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Haut-parleurs | Oui |
| Fixation VESA | Oui |
| Référence fabricant | LS34C650TAUXEN |
| EAN | 8806095207834 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
|---|---|
| Taille de l'image | Oui |
| Off Timer Plus | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver |
| Image adaptative | Oui |
| Connexion en guirlande | Oui |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Hauteur (sans support) | 369,4 mm |
|---|---|
| Largeur (sans support) | 806,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 125 mm |
| Poids (sans support) | 5 300 g |
| Largeur appareil (support inclus) | 806,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 561,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 241 mm |
| Poids (avec support) | 8 100 g |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 200 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 47 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 52 |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température d'opération | 10 - 40 |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -2 - 20 |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 120 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Couleurs pieds | Blanc |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Wifi | Non |
|---|---|
| Bluetooth | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
|---|---|
| Modes Smart | coutume, Eco, FPS, Jeu, Graphiques, RPG, RTS, Sports |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Version de DisplayPort | 1,2 |
|---|---|
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version HDCP | 2,2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version HDMI | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| HDCP | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 |
|---|---|
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Diagonale d'écran (cm) | 86 cm |
| Écran tactile | Non |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Type de panneau | VA |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taille de l'écran | 34 " |
| Format d'image | 21:9 |
| Couverture sRGB (max) | 115% |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (min) | 280 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Taille visualisable horizontale | 797,22 mm |
| Taille visualisable verticale | 333,72 mm |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. LS37D800UAUXEN
En stock
Réf. LS32D600UAUXEN
En stock

Décrivez-nous votre besoin et votre installation : nous vous orientons vers le bon modèle, sans engagement.