Écran 98" ME982
- 4K UHD
- Usage standard (16 à 18 h/j)
Réf. L50ME982
En stock

Écran professionnel 98 pouces, conçu pour fonctionner 24 h/24, 7 j/7.
Réf. fabricant 60005929 · EAN 5028695125926
En stock, expédié sous 2 à 4 jours ouvrés
Le Sharp E988 est un écran professionnel de 98 pouces (249 cm de diagonale). À la différence d'un téléviseur grand public, il est conçu pour un usage en entreprise et peut fonctionner 24 h/24, 7 j/7.
Nous le recommandons pour : salle de conseil, amphithéâtre, grand hall. Pour vérifier la taille adaptée à votre salle, utilisez notre guide sur la taille d'écran ou notre convertisseur pouces / cm.
Fixation murale, support sur pied, câblage, lecteur d'affichage dynamique ou barre de visioconférence : nous fournissons et installons l'ensemble, partout en France.
Quelle taille d’écran pour votre salle ?
| Diagonale | 98" (249 cm) |
|---|---|
| Usage | Usage intensif 24 h/24 |
| Fonctionnement | 24 h/24, 7 j/7 |
| Tactile | Non |
| Poids | 70 kg |
| Référence fabricant | 60005929 |
| EAN | 5028695125926 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Entrée audio | 1 |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Entrée A/V | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Sortie audio | 1 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Largeur d'affichage | 2 194,65 mm |
|---|---|
| Afficher le poids | 65 400 g |
| Afficher hauteur | 1 250,15 mm |
| Afficher profondeur | 84,3 mm |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Consommation électrique typique | 200 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 160 |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 161 |
| Compatibilité::USB Playback:: | Oui |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY_STAR |
| Sortie audio numérique | 1 |
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC), VCCI, cUL |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Mise en page | Vertical/Horizontal |
|---|---|
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Type de montage | Sur bureau/mural |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Montage VESA | Oui |
| Largeur du cadre (en haut) | 15,9 mm |
| Norme VESA | 600_x_400 |
| Couleur du produit | Noir |
| Intégré dans le processeur | Non |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Système informatique | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Wifi | Non |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP5X, IP2X |
|---|---|
| Utilité | Universel |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| HDCP | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
|---|---|
| RS-232C | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Wifi | Non |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Port USB | Oui |
| Port DVI | Non |
| ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version USB | 2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
|---|---|
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 247,7 cm |
| Écran tactile | Non |
| Pas de pixel | 0,562 x 0,562 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de contraste | 8000:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de diffusion | 28% |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Taille de l'écran | 97,5 " |
| Zone d'affichage active (l x h) | 2158,8 x 1214,3 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 136 |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. L50ME982
En stock
Réf. PNM982
En stock
Réf. LH98QMCEBGCXEN
En stock
Réf. 98BDL3650Q/00
En stock

Décrivez-nous votre besoin et votre installation : nous vous orientons vers le bon modèle, sans engagement.