Pro Micro Plus Core Ultra 5 16 Go 512 Go
Réf. D6GXR
En stock

Tout-en-un, Intel Core i5-14500T, 16 Go de mémoire, SSD 512 Go, Windows 11 Pro.
Réf. fabricant HFF97 · EAN 5397184936672
Disponible sous 5 à 10 jours ouvrés
Le Dell Pro 24 tout-en-un Core i5 16 Go 512 Go est un ordinateur de bureau professionnel : Intel Core i5-14500T, 16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go.
Écran, ordinateur, caméra et haut-parleurs réunis : un seul câble d’alimentation, idéal pour l’accueil et les postes partagés.
Livré avec Windows 11 Pro. Clavier et souris non inclus.
Nous préparons les postes (système, logiciels, comptes, sécurité), les livrons et les installons, partout en France. Voir notre offre postes de travail et parc informatique.
Renouveler son parc informatique : quand et comment ?
| Format | Tout-en-un |
|---|---|
| Écran | 24 pouces Full HD (1920 x 1080) |
| Processeur | Intel Core i5-14500T |
| Mémoire | 16 Go (jusqu’à 64 Go) |
| Stockage | SSD 512 Go |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 770 |
| Système | Windows 11 Pro |
| Réseau | Ethernet + Wi-Fi |
| Caméra et haut-parleurs | Intégrés |
| Clavier et souris | Non inclus |
| Référence fabricant | HFF97 |
| EAN | 5397184936672 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Type de support | Pied réglable en hauteur |
|---|---|
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
|---|---|
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
| Poids (sans support) | 6 530 g |
| Poids (avec support) | 9 400 g |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 130 W |
| Logiciels pré-installés | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 77 |
|---|---|
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 39,22 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 42,93 |
| Version PAIA | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 |
|---|---|
| Température d'opération | 10 - 35 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 |
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Nom de la couleur | Textured Black |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel_UHD_Graphics_770 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
|---|
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 GB |
| Capacité SDD totale | 512 GB |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité totale de stockage | 512 GB |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Total des megapixels | 2,07 mpx |
| Type de confidentialité | Pop-up |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mémoire interne maximale | 64 GB |
|---|---|
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Type d'antenne | 2x2 |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
|---|---|
| Puissance de base du processeur | 35 W |
| Puissance maximum du turbo | 92 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 MB |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 6 |
| Modèle de processeur | i5-14500T |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2 |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
|---|---|
| PowerShare | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 7,4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Palette de couleurs | 99% |
|---|---|
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran tactile | Non |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
| Type de panneau | IPS |
| Taille de l'écran | 24 " |
| Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. D6GXR
En stock
Réf. JYH2R
En stock
Réf. KNJR2
En stock
Réf. JP46N
En stock

Décrivez-nous votre besoin et votre installation : nous vous orientons vers le bon modèle, sans engagement.