Series 7 Pro 724pu 24" WUXGA USB-C
Réf. 8Y2F7AA#ABB
En stock

Écran 27" Full HD (1920 x 1080) IPS, 75 Hz, réglable en hauteur.
Réf. fabricant 6N4E2AA#ABB · EAN 196786297373
Disponible sous 5 à 10 jours ouvrés
Le HP E27 G5 est un écran 27 pouces Full HD pour le poste de travail, avec dalle IPS et une fréquence de 75 Hz.
Pied réglable en hauteur, inclinable et pivotant, pour un poste de travail ergonomique.
Nous fournissons et installons les écrans avec les postes de travail, bras et stations d’accueil, partout en France. Pour équiper plusieurs postes, demandez un devis.
| Diagonale | 27 pouces |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Dalle | IPS |
| Fréquence | 75 Hz |
| Connectique | 1 HDMI, 1 DisplayPort |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Haut-parleurs | Non |
| Fixation VESA | Oui |
| Référence fabricant | 6N4E2AA#ABB |
| EAN | 196786297373 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Certification | MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP ; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI |
|---|---|
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Poids | 6 960 g |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federal Communications Commission (FCC) |
| Hauteur (sans support) | 363,3 mm |
|---|---|
| Largeur (sans support) | 611,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
| Hauteur (support inclus) | 546 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227 mm |
| Poids (avec support) | 6 960 g |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation (max) | 50 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
|---|---|
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
| Température d'opération | 5 - 35 |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 150 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 |
| Angle de rotation | -90 - 90 |
| Pivot | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Couleurs pieds | Argent, Noir |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Support détachable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | Non |
|---|---|
| Segment HP | Professionnel |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Version de DisplayPort | 1,2 |
|---|---|
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Oui |
| Version HDMI | 1,4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDCP | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
|---|---|
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | Edge LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Pas de pixel | 0,31 x 0,31 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (V |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 27 " |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:9 |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. 8Y2F7AA#ABB
En stock
Réf. 8J9E6AA#ABB
En stock

Décrivez-nous votre besoin et votre installation : nous vous orientons vers le bon modèle, sans engagement.