Series 7 Pro 724pu 24" WUXGA USB-C
Réf. 8Y2F7AA#ABB
En stock

Écran 27" QHD (2560 x 1440) IPS Black, 120 Hz, USB-C, réglable en hauteur.
Réf. fabricant 8J9E6AA#ABB · EAN 5715063476413
Disponible sous 5 à 10 jours ouvrés
Le HP Series 7 Pro 727pu QHD Thunderbolt est un écran 27 pouces QHD pour le poste de travail, avec dalle IPS Black et une fréquence de 120 Hz. Son port USB-C transmet l’image, les données et la charge de l’ordinateur portable (100 W) par un seul câble. Un port réseau RJ45 intégré permet de relier le portable au réseau filaire sans adaptateur.
Pied réglable en hauteur, inclinable et pivotant, pour un poste de travail ergonomique.
Nous fournissons et installons les écrans avec les postes de travail, bras et stations d’accueil, partout en France. Pour équiper plusieurs postes, demandez un devis.
| Diagonale | 27 pouces |
|---|---|
| Résolution | 2560 x 1440 (QHD) |
| Dalle | IPS Black |
| Fréquence | 120 Hz |
| Connectique | 1 HDMI, 1 DisplayPort, Thunderbolt / USB-C 100 W, Ethernet RJ45 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Haut-parleurs | Non |
| Fixation VESA | Oui |
| Référence fabricant | 8J9E6AA#ABB |
| EAN | 5715063476413 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; ICE; UAE; GS; Ukr |
|---|---|
| Hauteur | 354 mm |
| Type d’adaptateur secteur fourni | 197497764659 |
| Largeur | 613,4 mm |
| Profondeur | 74,5 mm |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Poids | 7 000 g |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Hauteur (sans support) | 354 mm |
|---|---|
| Largeur (sans support) | 613,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 74,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 540,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 225,2 mm |
| Poids (avec support) | 7 000 g |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 41 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation (max) | 210 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
|---|---|
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
| Température d'opération | 5 - 35 |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 150 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 |
| Angle de rotation | -90 - 90 |
| Pivot | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Couleurs pieds | Argent, Noir |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Support détachable | Oui |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| Télécommandé | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
|---|---|
| Segment HP | Professionnel |
| Charge rapide | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Version de DisplayPort | 1,4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version HDMI | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| HDCP | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Palette de couleurs | 100% |
|---|---|
| Écran antireflet | Oui |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | Edge LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Pas de pixel | 0,23 x 0,23 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Type de panneau | IPS Black |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de diffusion | 25% |
| Taille de l'écran | 27 " |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:9 |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Prise en charge HDR | Oui |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. 8Y2F7AA#ABB
En stock

Décrivez-nous votre besoin et votre installation : nous vous orientons vers le bon modèle, sans engagement.