ThinkVision T34WD-40 34" incurvé USB-C
Réf. 64AEGAT1EU
En stock

Écran 23,8" Full HD (1920 x 1080) IPS, 100 Hz, réglable en hauteur.
Réf. fabricant 64BAMAT1EU · EAN 0198156755582
Disponible sous 5 à 10 jours ouvrés
Le Lenovo ThinkVision E24-40 est un écran 23,8 pouces Full HD pour le poste de travail, avec dalle IPS et une fréquence de 100 Hz.
Pied réglable en hauteur, inclinable et pivotant, pour un poste de travail ergonomique. Haut-parleurs intégrés.
Nous fournissons et installons les écrans avec les postes de travail, bras et stations d’accueil, partout en France. Pour équiper plusieurs postes, demandez un devis.
| Diagonale | 23,8 pouces |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Dalle | IPS |
| Fréquence | 100 Hz |
| Connectique | 1 HDMI, 1 DisplayPort |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Haut-parleurs | Oui |
| Fixation VESA | Oui |
| Référence fabricant | 64BAMAT1EU |
| EAN | 0198156755582 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Certification | EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|---|
| Hauteur (sans support) | 325,7 mm |
|---|---|
| Largeur (sans support) | 539,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 44 mm |
| Poids (sans support) | 2 900 g |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 498,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,6 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 21,4 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Poids (avec support) | 4 500 g |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 13 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation (max) | 24 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température d'opération | 0 - 40 |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 22 |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 155 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Montage VESA | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -360 - 360 |
| Angle de rotation | -90 - 90 |
| Pivot | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Couleurs pieds | Noir |
|---|---|
| Nom de la couleur | Raven black |
| Support détachable | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Microphone intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Ethernet/LAN | Non |
|---|
| AMD FreeSync | Non |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
|---|---|
| Version de DisplayPort | 1,2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version HDMI | 1,4 |
| Capacité de puissance USB | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Palette de couleurs | 99% |
|---|---|
| Écran antireflet | Oui |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,4 cm |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | W-LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 23,8 " |
| Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:9 |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 6 ms |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. 64AEGAT1EU
En stock
Réf. 62CAUAT1WL
En stock
Réf. 64A7GAT6EU
En stock

Décrivez-nous votre besoin et votre installation : nous vous orientons vers le bon modèle, sans engagement.