ThinkVision T34WD-40 34" incurvé USB-C
Réf. 64AEGAT1EU
En stock

Écran 23,8" Full HD (1920 x 1080) IPS, 120 Hz, réglable en hauteur.
Réf. fabricant 64A4MATXEU · EAN 0198155418754
Disponible sous 5 à 10 jours ouvrés
Le Lenovo ThinkVision T24-40 est un écran 23,8 pouces Full HD pour le poste de travail, avec dalle IPS et une fréquence de 120 Hz.
Pied réglable en hauteur, inclinable et pivotant, pour un poste de travail ergonomique.
Nous fournissons et installons les écrans avec les postes de travail, bras et stations d’accueil, partout en France. Pour équiper plusieurs postes, demandez un devis.
| Diagonale | 23,8 pouces |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Dalle | IPS |
| Fréquence | 120 Hz |
| Connectique | 1 HDMI, 1 DisplayPort |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Haut-parleurs | Non |
| Fixation VESA | Oui |
| Référence fabricant | 64A4MATXEU |
| EAN | 0198155418754 |
Caractéristiques communiquées par le fabricant et son distributeur, sous réserve de modification.
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution |
|---|
| Hauteur (sans support) | 314,8 mm |
|---|---|
| Largeur (sans support) | 539,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,3 mm |
| Poids (sans support) | 3 000 g |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 190 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 10,5 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Poids (avec support) | 5 100 g |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation (max) | 66 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Réglage de la hauteur | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 23 |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 155 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Montage VESA | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 |
| Angle de rotation | -90 - 90 |
| Pivot | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Couleurs pieds | Noir |
|---|---|
| Nom de la couleur | Raven black |
| Couleur du produit | Noir |
| Microphone intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
|---|
| AMD FreeSync | Non |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
|---|---|
| Version de DisplayPort | 1,2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version HDMI | 1,4 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
|---|---|
| Écran antireflet | Oui |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | Rec. 709 |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | W-LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 23,8 " |
| Densité en pixels | 95 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:9 |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Technologie d'affichage | LCD |
Données techniques du fabricant transmises par notre distributeur, sous réserve de modification. Un doute sur la compatibilité ? Posez-nous la question.
Réf. 64AEGAT1EU
En stock
Réf. 62CAUAT1WL
En stock
Réf. 64A7GAT6EU
En stock

Décrivez-nous votre besoin et votre installation : nous vous orientons vers le bon modèle, sans engagement.